Het zaaldienstrooster voor de eerste helft van het seizoen 2020-2021:
Iedereen dient uiterlijk 20 minuten voor aanvang wedstrijd aanwezig te zijn. Graag ook jullie aandacht voor de overige regels welke gelden voor de zaaldiensten. Via deze link kunnen jullie deze nog eens nalezen: Regels zaaldienst
Zaterdag 12 september
Tijd | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter 1 | Scheidsrechter 2 | Tafel 1 | Tafel 2 | Bestuur |
12.30 | Novo Stars X12 2 | BV Alphia X12 2 | Brent | Jop | Ouder Finn | Ouder Jim | Corry |
14.00 | Novo Stars X14 1 | DAS X14 2 | Thomas | Brent | Ouder Alice | Ouder Manouk | Corry |
14.00 | Novo Stars M18 1 | BV Alphia M18 1 | Mitchel | Roy | Stan | Sebastiaan | Corry |
19.30 | Novo Stars M20 1 | Forwodians M18 1 | Corne | Paul | Freek | Lieke | Arno |
19.30 | Novo Stars MSE 1 | Forwodians MSE 1 | Arno | Jan | Jurre | Job | Arno |
Zaterdag 19 september:
Tijd | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter 1 | Scheidsrechter 2 | Tafel 1 | Tafel 2 | Bestuur |
16.30 | Novo Stars X12 1 | B.Z. ’72 X12 1 | Merijn | Jop | Ouder Quinten | Ouder Dinn | Corry |
16.30 | Novo Stars M16 1 | Blue Drakes M16 1 | Richard | Mitchel | Sietse J | Daan | Corry |
Zaterdag 26 september:
Tijd | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter 1 | Scheidsrechter 2 | Tafel 1 | Tafel 2 | Bestuur |
15.00 | Novo Stars X12 2 | Zoebas X12 2 | Roy | Daniel Q | Ouder Tijs | Ouder Jonathan | Corry |
16.30 | Novo Stars X14 1 | BV Oegstgeest X14 2 | Daan | Sietse | Ouder Gwen | Ouder Eli | Corry |
16.30 | Novo Stars M18 1 | CobraNova M18 2 | Richard | Merijn | Jens v B | Noel | Corry |
19.30 | Novo Stars M20 1 | DAS M20 2 | Wim | Daniel V | Mike | Jessey | Wim |
19.30 | Novo Stars MSE 1 | Westland Stars MSE 5 | Martijn | Paul | Susan | Jimmy | Wim |
Zaterdag 3 oktober:
Tijd | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter 1 | Scheidsrechter 2 | Tafel 1 | Tafel 2 | Bestuur |
19.30 | Novo Stars MSE 1 | LUSV Basketbal MSE 4 | Vincent | Lucas | Sietse vd V | Levi | Vincent |
Zaterdag 10 oktober:
Tijd | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter 1 | Scheidsrechter 2 | Tafel 1 | Tafel 2 | Bestuur |
12.30 | Novo Stars X12 2 | BV Leiderdorp X12 2 | Vincent | Daniel Q | Ouder Finn | Ouder Milan | Corné |
12.30 | Novo Stars X12 1 | Jump IJsselstein X12 2 | Corne | Victor | Ouder Jamie | Ouder Tim J | Corné |
14.00 | Novo Stars X14 1 | Archipel X14 1 | Martijn | Paul | Ouder Romy | Ouder Jesse | Corry |
16.00 | Novo Stars M16 1 | New Stars M16 2 | Jan | Thomas | Daan vd S | Mabel | Corry |
16.00 | Novo Stars M18 1 | Westland Stars M18 1 | Marchanno | Lucas | Jens v B | Noel | Corry |
19.30 | Novo Stars M20 1 | Hurricanes M20 1 | Arno | Marco | Seb | Freia | Arno |
Zaterdag 31 oktober:
Tijd | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter 1 | Scheidsrechter 2 | Tafel 1 | Tafel 2 | Bestuur |
19.30 | Novo Stars MSE 1 | Dunkinn MSE 1 | Wim | Victor | Max | Jarno | Wim |
Zaterdag 7 november:
Tijd | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter 1 | Scheidsrechter 2 | Tafel 1 | Tafel 2 | Bestuur |
12.30 | Novo Stars X12 2 | CobraNova X12 2 | Mitchel | Merijn | Ouder Lieke | Ouder Alisha | Guillaume |
12.30 | Novo Stars X12 1 | SVO Basketball X12 3 | Richard | Jop | Ouder Jayden | Ouder Quinten | Guillaume |
14.00 | Novo Stars X14 1 | Sparta Nijkerk X14 2 | Thomas | Lucas | Ouder Gwen | Ouder Charissa | Corry |
16.00 | Novo Stars M16 1 | BV Leiderdorp M16 1 | Daniel Q | Daan vd S | Mabel | Corry | |
16.00 | Novo Stars M18 1 | SC Grasshoppers M18 1 | Marco | Jens v B | Noel | Corry | |
19.30 | Novo Stars M20 1 | CobraNova M20 1 | Corne | Paul | Wout | Jard | Corné |
Zaterdag 14 november:
Tijd | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter 1 | Scheidsrechter 2 | Tafel 1 | Tafel 2 | Bestuur |
19.30 | Novo Stars MSE 1 | CobraNova MSE 2 | Marchanno | Thomas | Wout | Jens | Wim |
Zaterdag 21 november:
Tijd | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter 1 | Scheidsrechter 2 | Tafel 1 | Tafel 2 | Bestuur |
12.30 | Novo Stars X12 2 | BS Leiden X12 4 | Vincent | Ouder Willem | Ouder Jim | Corry | |
12.30 | Novo Stars X12 1 | New Stars X12 2 | Corne | Paul | Ouder Matthew | Ouder Jamie | Corry |
14.00 | Novo Stars X14 1 | Cady ’73 X14 2 | Arno | Lucas | Ouder Alice | Ouder Manouk | Corry |
16.00 | Novo Stars M16 1 | BV Leerdam M16 1 | Martijn | Victor | Jens v B | Noel | Corry |
19.30 | Novo Stars M20 1 | Westland Stars M20 1 | Jan | Sietse | Stan | Sebastiaan | Jan |
Zaterdag 12 december:
Tijd | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter 1 | Scheidsrechter 2 | Tafel 1 | Tafel 2 | Bestuur |
14.00 | Novo Stars X14 1 | Crackerjacks X14 3 | Richard | Daan | Ouder Gwen | Ouder Eli | Corry |
19.30 | Novo Stars MSE 1 | BV Alphia MSE 2 | Wim | Daniel V | Sietse vd V | Levi | Wim |
Zaterdag 19 december:
Tijd | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter 1 | Scheidsrechter 2 | Tafel 1 | Tafel 2 | Bestuur |
12.00 | Novo Stars X12 2 | Forwodians X12 1 | Wim | Ouder Tijs | Ouder Jonathan | Wim | |
14.00 | Novo Stars X12 1 | O.S.M. ’75 X12 2 | Arno | Victor | Ouder Tim J | Ouder Jayden | Arno |
16.00 | Novo Stars M16 1 | Bball Oudewater M16 1 | Marchanno | Martijn | Daan vd S | Mabel | Corry |
18.00 | Novo Stars M20 1 | B.O.B. M20 1 | Vincent | Brent | Freek | Jurre | Vincent |
19.30 | Novo Stars M18 1 | Bouncers Bball M18 2 | Mitchel | Daniel Q | Jens | Seb | Corry |